NM450耐磨板哪家強(qiáng)?
NM450耐磨板哪家強(qiáng)?
天津鑫華冶耐磨板有限公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各種材質(zhì)規(guī)格進(jìn)口耐磨板;
NM450耐磨板推薦使用溫度如下:
普通碳鋼基板推薦不高于380℃工況使用;
低合金耐熱鋼板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推薦不高于540℃工況使用;
耐熱不銹鋼基板推薦在不高于800℃工況使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
- 天津耐磨板生產(chǎn)基地 2022-07-01
- 今日上海NM500耐磨板市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn) 2018-10-15
- NM400耐磨板加工 硬度 耐熱性 2022-07-01
- NM500耐磨板價(jià)格雖然回升但是依舊“親民… 2017-02-28
- NM400耐磨板的發(fā)展行情 2022-07-01
- 上海地區(qū)NM400耐磨板市場(chǎng)價(jià)格松動(dòng) 2018-09-20
- 40cr耐磨板質(zhì)量下跌的趨勢(shì) 2022-06-20
- NM400耐磨板布氏硬度 2022-06-20
- NM360耐磨板市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) 2018-09-20
- 10+8的NM400耐磨板 2022-06-20