4月23日XAR400耐磨板價格小幅上漲
今日上午隨著期貨現(xiàn)貨價格雙雙走強,市場成交不錯,部分商家下午想趁著這個勢頭再度拉漲價格,但出乎預(yù)期,下午市場成交較弱。庫存方面,據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,本周XAR400耐磨板市場有小幅上漲。綜上所述,預(yù)計短期內(nèi)XAR400耐磨板市場盤整運行。
XAR400耐磨板市場小幅上漲,今日開盤,黑色系期貨震蕩上行,截至收盤,再度出現(xiàn)全線飄紅的現(xiàn)象,其中鐵礦石1.88%的漲幅為最甚,其余漲幅平均在一個百分點出頭。現(xiàn) 1805合約螺紋鋼期貨價格報3725元,上漲39元,漲幅1.06%。XAR400耐磨板市場價格繼前日小幅上漲之后今日再度出現(xiàn)小幅上漲,較昨日上漲10元/ 噸。
價格方面,14-20mm XAR400耐磨板報4220元/元,20mm XAR400耐磨板報4240元/噸,20mm XAR400耐磨板報4210元/噸,錳板價格150元左右。
4月23日XAR400耐磨板價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 馬鋼 | 4480 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 萍鋼 | 4470 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 華偉 | 4450 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 馬鋼 | 4440 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍鋼 | 4420 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 西城 | 4400 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 長達(dá) | 4420 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 華偉 | 4390 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 馬鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 長達(dá) | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 華偉 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 馬鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍鋼 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 長達(dá) | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 華偉 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南鋼 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 馬鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍鋼 | 4290 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 西城 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 長達(dá) | 4290 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 華偉 | 4270 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 馬鋼 | 4310 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 萍鋼 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 西城 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 長達(dá) | 4300 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 華偉 | 4280 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 馬鋼 | 4330 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 萍鋼 | 4320 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 長達(dá) | 4310 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 馬鋼 | 4730 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 馬鋼 | 4680 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍鋼 | 4670 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 馬鋼 | 4550 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍鋼 | 4540 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 馬鋼 | 4500 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4470 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 華偉 | 4480 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 長達(dá) | 4490 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南鋼 | 4500 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 馬鋼 | 4520 | - | 現(xiàn)貨 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍鋼 | 4510 | - | 現(xiàn)貨 |
(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。)
- NM360耐磨板厚度如何? 2022-05-18
- NM400耐磨板規(guī)格 2016-12-20
- NM450耐磨板工廠的磁力檢驗 2018-06-29
- NM500耐磨板密封的時候應(yīng)該注意什么 2017-03-31
- NM500耐磨板折彎25mm*2200*12000 2022-04-14
- NM500耐磨板廠如何利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行去產(chǎn)能… 2017-02-24
- NM400耐磨板62000*8000天津提貨 2022-04-14
- XAR450耐磨板熱處理工藝有哪些方式? 2018-06-25
- NM360耐磨板價格2017年有所下調(diào) 2017-01-13
- NM500耐磨板現(xiàn)貨商家提漲市場報價 2021-07-16